

| Технические характеристики | ||||
| Характеристика | Значение | Дополнительно | ||
| Оптические | Рабочая длина волны | (nm) | 1210~1600 | B9428/NC |
| 1540~1560 | B9428/WF, B9428/WD | |||
| Входная длина волны | (nm) | 1310, 1490/1550 | ||
| Длина волны | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Изоляция канала | (dB) | ≥40 | 1550 &1490nm | |
| Чувствительность | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Принимаемая мощность | (dBm) | +3 ~ -12 | ||
| Оптические обратные потери | (dB) | ≥55 | ||
| Волоконно-оптический соединитель | SC/APC | B9428/WD: LC/APC | ||
| Высокочастотные | Пропускная способность работы | (MHz) | 47 ~ 862 | |
| Ровность | (dB) | ≤±1.0 | ||
| Выходящий уровень | (dBμV) | 88 | Pin: -5dBm | |
| Уровень выходного сигнала регулировки | (dB) | 0 ~ 18 | MGC | |
| Обратные потери | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Выходное сопротивление | (Ω) | 75 | ||
| Номер выходного порта | 4 | |||
| RF | F-Female | |||
| Сетевые | Тестирование канала | CH | PAL-D/59CH | NTSC/80CH |
| OMI | (%) | 03.авг | ||
| CNR1 | (dB) | 56.6 | Pin: -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 48.5 | Pin: -8dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-63 | Vo≤88dBμV | |
| CSO | (dB) | ≤-63 | Vo≤88dBμV | |
| HUM | (dB) | ≤-60 | ||
| Общие | Источник питания | (V) | +12VDC | ±1.0V |
| Потребялемая мощность | (W) | ≤3 | +12VC, 190mA | |
| Рабочая температура | (0C) | -20 ~ +50 | ||
| Температура хранения | (0C) | -40 ~ 85 | ||
| Релятивная температура | (%) | 5 ~ 59 | ||
| Размер | 4.6×2.9×1.1 («) 118×73×29 (mm) |
| Тестовая информация | |||||||||||
| Pin(dBm) | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Vo(dBμV) | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| CNR(dB) | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51.5 | 49.5 | 48 | 47 | 45 | 44 |
| CTB(dB) | 62 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 |
| CSO(dB) | 70 | 72 | 75 | 74 | 73 | 70 | 70 | 68 | 66 | 65 | 62 |
| Тестовая информация | |||||||
| Pin(dBm) | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Vo(dBμV) | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 |
| CNR(dB) | 52 | 51 | 49.5 | 48.5 | 47 | 45 | 44.3 |
| CTB(dB) | 63 | 66 | 68 | 68 | 70 | 68 | 67 |
| CSO(dB) | 72 | 72 | 74 | 74 | 69 | 68 | 67 |
- Отличная производительность AGC: Pin: -7.0dBm ~ + 2dBm, ΔVo: ≤ ± 0,5 дБ
- Низкий уровень шума (3,8% модуляции, -8dBm получают, CNR≥46dB)
- Выходной уровень и наклон регулировки
- Выход высокого уровня: один выходной порт 104 дБмкВ
(AGC, PAD = 6dBm), максимальный выходной уровень 110dBμV (PAD = 0dBm) - Два выходных порта 100 дБмкВ (AGC, PAD = 6dBm), максимальный выходной уровень 106 дБмкВ (PAD = 0dBm)
- Управление SNMP сетью необязательно, может достичь удаленного управления и контроля
- Nixie трубка отображения всех видов технических параметров всего блока, удобство для строительства и наладки
- Адаптирует MMIC усилитель, низкое энергопотребление
- Самые превосходные цены и производительность в отрасли
Huatai BGL1000, обладает низким энергопотреблением, высоким индекс, с сетевым управленем SNMP, AGC, полной функцией FTTB оптического приемника.
BGL1000 серии имеют несколько дополнительных конфигураций:
1. Управление полосой пропускания: BGL1000-086 с пропускной способностью операции 47 ~ 862Mhz
= BGL1000-100 пропускная способность операции 47 ~ 1050MHz
2. RF выходные порты: BGL1240, два выходных порта RF, каждый 100dBμV BGL1144, выходной порт один RF, с 104 дБмкВ
3. Управление сетью SNMP может быть опционально (BGL1000 / N), может достичь дистанционного управления.
4. Встроенный CWDM, поток данных мультиплекса 1310 / 1490nm
5. Встроенный источник питания или внешний источник питания может быть опционально, внешний источник питания


