

| Технические характеристики | ||||
| Характеристика | Значение | Дополнительно | ||
| Оптические | Рабочая длина волны | (nm) | 1210~1600 | B9428/NC |
| 1540~1560 | B9428/WF, B9428/WD | |||
| Входная длина волны | (nm) | 1310, 1490/1550 | ||
| Длина волны | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Изоляция канала | (dB) | ≥40 | 1550 &1490nm | |
| Чувствительность | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Принимаемая мощность | (dBm) | +3 ~ -12 | ||
| Оптические обратные потери | (dB) | ≥55 | ||
| Волоконно-оптический соединитель | SC/APC | B9428/WD: LC/APC | ||
| Высокочастотные | Пропускная способность работы | (MHz) | 47 ~ 862 | |
| Ровность | (dB) | ≤±1.0 | ||
| Выходящий уровень | (dBμV) | 88 | Pin: -5dBm | |
| Уровень выходного сигнала регулировки | (dB) | 0 ~ 18 | MGC | |
| Обратные потери | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Выходное сопротивление | (Ω) | 75 | ||
| Номер выходного порта | 4 | |||
| RF | F-Female | |||
| Сетевые | Тестирование канала | CH | PAL-D/59CH | NTSC/80CH |
| OMI | (%) | 03.авг | ||
| CNR1 | (dB) | 56.6 | Pin: -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 48.5 | Pin: -8dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-63 | Vo≤88dBμV | |
| CSO | (dB) | ≤-63 | Vo≤88dBμV | |
| HUM | (dB) | ≤-60 | ||
| Общие | Источник питания | (V) | +12VDC | ±1.0V |
| Потребялемая мощность | (W) | ≤3 | +12VC, 190mA | |
| Рабочая температура | (0C) | -20 ~ +50 | ||
| Температура хранения | (0C) | -40 ~ 85 | ||
| Релятивная температура | (%) | 5 ~ 59 | ||
| Размер | 4.6×2.9×1.1 («) 118×73×29 (mm) |
| Тестовая информация | |||||||||||
| Pin(dBm) | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Vo(dBμV) | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| CNR(dB) | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51.5 | 49.5 | 48 | 47 | 45 | 44 |
| CTB(dB) | 62 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 |
| CSO(dB) | 70 | 72 | 75 | 74 | 73 | 70 | 70 | 68 | 66 | 65 | 62 |
| Тестовая информация | |||||||
| Pin(dBm) | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Vo(dBμV) | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 |
| CNR(dB) | 52 | 51 | 49.5 | 48.5 | 47 | 45 | 44.3 |
| CTB(dB) | 63 | 66 | 68 | 68 | 70 | 68 | 67 |
| CSO(dB) | 72 | 72 | 74 | 74 | 69 | 68 | 67 |
- Очень низкий уровень шума (3,8% модулировать, -10dBm получают, CNR ≥ 45дБ)
- Оптическая мощности в диапазоне от + 3 дБм до -12dBm имеет хорошую линейность
- В диапазоне 47 ~ 862 МГц, все они имеют хорошую плоскостность (FL≤ ± 1.0dB)
- Встроенная система регулировки усиления, может выбрать высокий уровень выходного сигнала CNR и подходящий уровень оптической мощности.
- Четыре способа вывода высокого уровня, может предоставить сервис для большего числа пользователей
- Гарантия поставок для опто-электрического устройства
- Низкое энергопотребление, высокая производительность
- FTTH,FTTP, FTTO
- FTTC, FTTN
- HFC
Huatai B9428, работает при пропускной способности 47 ~ 862Mhz, уровень выходного сигнала Vo = 88dBμV (Pin =
-2dBm), подходит для оптической сети оптоволоконного доступа FTTP, который даёт низкое энергопотребление,
высокую производительность и превосходную производительность RFTV широковещательной сети ONU (оптический сетевой блок).
Эта серия продукта принимает высокую чувствительность приемной трубки и выдаёт низкий уровень шума
согласующей цепи под 3,8% модуляции, при передаче в полном объеме каналов и с получением мощности -10 дБм, CNR может достигнуть высокого индекса 45dB.
Поэтому B9428 нужно только очень низкая оптическая мощность, чтобы достичь 45дБ CNR требуемого пользователем. Продукт встроенный в RF регулировки усиления. Весь прием оптической мощности в диапазоне от +3 дБм до -12dBm имеет хорошую линейность. По оптической мощности пользователь может выбрать высокий уровень выходного сигнала CNR.
B9428 оптический порт имеет следующие три режима:
B9428 / NC: RFTV работает в 1210 ~ 1600nm длины волны. B9428 / WF: Встроенный фильтр канала, RFTV работает in1550nm длины волны.
B9428 / WD: встроенный CWDM, RFTV, работающей в длине волны 1550 нм, достигают
GEPONONU через 1310 / 1490nm длины волны.


