

Технические характеристики
Характеристика | Значение | Дополнение | ||
Оптические | Длина волны (△λ) | (nm) | 1310±10 | |
Выходящая мощность | (mW) | 4~24 | ||
Обратные потери | (dB) | ≥60 | ||
Оптоволоконный коннектор | FC/APC | SC/APC | ||
Высокочастотные характеристики | Пропускная способность | (MHz) | 45-862 | |
Уровень входного сигнала | (dBmV) | 20±2 | ||
Ровность | (dB) | ≤±0.75 | 45~862MHz | |
Обратные потери | (dB) | >16 | 45~750MHz | |
Входное сопротивление | (Ω) | 75 | ||
Высокочастотный тест | F type | Optional imperial | ||
Сетевые | Канал передачи | PAL-D/60CH | NTSC/80CH | |
CNR | (dB) | ≥52 | 10Km optical fiber, 0dBm receive | |
CTB | (dB) | ≤-67 | ||
CSO | (dB) | ≤-63 | ||
Общие | Интерфейс управления сетью | RJ45, RS232 | Support I.E. & SNMP | |
Источник питания | (V) | 90~265VAC | -48VDC optional(30~60VDC) | |
Потребляемая мощность | (W) | ≤50 | Single power works | |
Рабочая температура | (℃) | -5~65 | Machine temp. control automatically | |
Температура хранения | (℃) | -40~85 | ||
Рабочая относительная влажность | (%) | 5~95 | ||
Размер | 19×14.2×1.75 ( » ) | |||
483×360×44 ( mm ) |
Модель | Мощность(mW) | Пропускная способность (MHz) | 59 route PAL-D system index (dB) | |||
Потеря канала | CNR2 | CTB | CSO | |||
ONT-8602AF | ≥2 | 47~860 | 5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8604AF | ≥4 | 47~860 | 7 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8606AF | ≥6 | 47~860 | 9 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8608AF | ≥8 | 47~860 | 11 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8610AF | ≥10 | 47~860 | 11.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8612AF | ≥12 | 47~860 | 12 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8614AF | ≥14 | 47~860 | 12.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8616AF | ≥16 | 47~860 | 13 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8618AF | ≥18 | 47~860 | 13.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8620AF | ≥20 | 47~860 | 14 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8622AF | ≥22 | 47~860 | 14.5 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
ONT-8624AF | ≥24 | 47~860 | 15 | ≥52 | ≤-67 | ≤-63 |
Особенности
- Лазер используют American Ortel или Japan Fujitsu.
- Все типы встроенной схемы регулировки лазерной эффективности без предварительного искажения, что может улучшить CSO≥8dB.
- Он может быть установлен снаружи, также как и его блок питания 220VAC или 60VAC.
Применение
- Huatai 1310nm прямого волокна модуляции оптического передатчика, принимает высокую линейность DFB лазеров известных брендов в мире, включает регулировку схемы и лазерных APC предискажений, ATC замкнутого контура управления с обратной связью. Все рабочие параметры волоконно-оптического передатчика управляются микропроцессором, а также ЖК-дисплей на передней панели может отображать рабочее состояние и информацию о неисправностях.
- ОНТ-8600AR имеет все технические характеристики и функции ОНТ-8600AS. Со своей структурой, он может быть установлен снаружи, также как и его блок питания 220VAC или 60VAC.