
![]()
Технические характеристики
| Аудио вход | |
| Количество каналов | 8, 16, 32 |
| Мощность | Симметричный или несимметричный |
| Входной выходной импеданс | 600/600ohms |
| SNR | > 75dB@1KHz +10dBm |
| Частотный отклик | 20Hz~20KHz@-1dB |
| Максимальный входной и выходной уровень | +10dBm@600Ω |
| Интерфейс | Terminal Block |
| Тип волокна | |
| режим волокна | Одномодовый или многомодовый |
| Количество волокон | 1 |
| Рабочая длина волны | 850, 1310/1550nm |
| Рабочая длина волны | FC (одномодовый) / ST (многомодовый) |
| Физические | |
| Габариты | 1.72″×17.03″×12.00″ |
| Источник питания | 95~240VAC@2.4A |
| Источник питания | Внешний источник питания:+12 VDC@1.6A |
| Встроенная мощность:95-240VAC@1.6A | |
| относительная влажность | 0~95% |
| Индикация состояния | Мощность, оптическая связь, видео, аудио, данные, статус работы |
| Мощность и дальность передачи | ||
| Приложение | Мощность dB | Общая дистанция(км) |
| Многорежимное оптическое волокно | 8 | 1 |
| Многомодовое волокно на большие расстояния | 12 | 4 |
| Одномодовое оптоволокно | 26 | 40 |
| Одномодовый расширенный | 26 | 60 |
| Информация для заказа | |
| Модель | Конфигурация |
| 6108T-M-ST | Передатчик, 8-канальный мультиплексный аудио, многомодового -ST, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6108R-M-ST | Приемный конец, 8 мультиплексный аудио, многомодового -ST, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6108T-S-FC | Передатчик, 8-канальный мультиплексный аудио, SM -FC, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6108R-S-FC | Приемный конец, 8-полосный аудио мультиплексирование, одномодовый -FC, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6116T-M-ST | Отправитель, 16 мультиплексный аудио, многомодового -ST, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6116R-M-ST | Приемный конец, 16 мультиплексный аудио, многомодового -ST, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6116T-S-FC | Отправитель, 16 мультиплексный аудио, SM -FC, 1300nm (XLR, Линейный) |
| 6116R-S-FC | Принимающая сторона, 16 мультиплексный аудио, SM -FC, 1300nm (XLR, Линейный) |
Особенности
- Единая система передачи 6100 с использованием 4-, 8- 16-полосных звуковых сигналов.
- Технология 6100 цифровой волоконно-оптической передачи, которая обеспечивает звуковой сигнал высокого качества, минимальное техническое обслуживание оборудования, высокая надежность и низкие эксплуатационные расходы. Передача аналоговых сигналов (на основе обычного АМ или FM) имеет хорошее качество передачи оцифрованного звука. Система пользователя 6100 без внесения каких-либо корректировок, безаварийной работы.
- 6100 в качестве самостоятельной структуры. Разъемы панели, включая аудио (XLR) и соединения волокна (FC-типа для одномодового, многомодового с ST-типа). Каждый светодиод может контролировать мощность, оптическую связь, и рабочее состояние каждого звукового канала.
- 6100 может адаптироваться к различным нестандартным конфигурациям, BCI может предоставить пользователям специальные индивидуальные услуги
Краткие сведения
- Цифровое кодирование
- Он может одновременно передавать 8-, 16- или 32-полосное аудио
- Волоконно-оптической передачи
- Поддержка системы CWDM
- Удаленное аудио вещание
- Воспроизведение аудио и его распределение
- Компенсация и распределения звука


