
![]()
Технические характеристики
| Видео вход | |
| Количество каналов | 1 |
| ширина полосы | 10MHz |
| цифровое кодирование | 10/12Bits |
| Видео стандарт | 525/625线 |
| уровень | 1Vp-p@75Ω |
| Коэффициент шума(SNR) | >70dB |
| Дифференциальное усиление(DG) | <1.0% |
| Дифференциальная фаза(DP) | <0.7 |
| интерфейс | BNC 75Ω |
| Аудио вход | |
| Количество каналов | 4 |
| Мощность | Симметричный или несимметричный |
| Входной выходной импеданс | 600/600ohms |
| SNR | > 80dB@1KHz +10dBm |
| Частотный отклик | 20Hz~20KHz@-1dB |
| Максимальный входной и выходной уровень | +18dBm@600Ω |
| Интерфейс | Terminal Block |
| Описание | |
| Количество каналов | 1 с односторонним движением |
| формат | RS232或RS422, 双工 |
| частота | 128Kbps(RS232/RS422) |
| интерфейс | DB-9 |
| Тип волокна | |
| режим волокна | Одномодовый или многомодовый |
| Количество волокон | 1 |
| Рабочая длина волны | 850, 1310或1550nm |
| Рабочая длина волны | FC (одномодовый) / ST (многомодовый) |
| Сигнал | |
| звук сигнала | 90dB@3KHz |
| Сбой питания | Непрерывный |
| Оптическая неисправность | Постоянный |
| Видео | Постоянный |
| LED индикация | |
| отправитель | Мощность, оптический, видео, аудио 1 до 4, данные, сигнализация |
| место приема | Мощность, оптический, видео, аудио 1 до 4, данных, сигналов тревоги |
| Физические | |
| Габариты | 1.72″×17.03″×12.00″ |
| Источник питания | 95~240VAC@2.4A |
| рабочая температура | 0~+50 |
| относительная влажность | 0~95% |
| Индикация состояния | Мощность, оптическая связь, видео, аудио, данные, статус работы |
| Информация для заказа | |
| модель | описание |
| 250F-T-M-ST | Отправитель, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 850нм, ММF-ST, многомодового волокна, все с видео и аудио наблюдения |
| 250F-R-M-ST | Приемный конец, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 850нм, ММF-ST, многомодового волокна, все с видео и аудио наблюдения |
| 250F-T-M-3-ST | Отправитель, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 1300nm, ММF-ST, многомодового волокна, все с видео и аудио наблюдения |
| 250F-R-M-3-ST | Приемный конец, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 1300nm, ММF-ST, многомодового волокна, все с видео и аудио наблюдения |
| 250F-T-S-FC | Отправитель, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 1300nm, SMF-FC, одномодовое волокно, все с видео и аудио наблюдения |
| 250F-T-S-XL-FC | Отправитель, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 1550nm, SMF-FC, одномодовое волокно, все с видео и аудио наблюдения |
| 250F-R-S-FC | Приемный конец, 1 видео, 4 аудио, 1 канал передачи данных, в одну сторону, 1300nm, SMF-FC, одномодовое волокно, все с видео и аудио наблюдения |
Особенности
- Система 250F передаёт видео, аудио высокого качества. 250F 1 может передавать базовый NTSC / PAL 4-канальный видеосигнал или 2 стерео аудио, одним из способов последовательной передачи данных (RS-232 / RS-422). Система 252 превышает 250C малой дальности индикаторы видео, аудио показатели по сравнению с профессиональными стандартами. Широкий спектр вариантов для удовлетворения требований передачи данных на различные расстояния. Применение цифровой передачи для обеспечения передачи высококачественного видео и аудио сигнала. Надежная, высокая производительность и низкая стоимость, простота установки, очень низкие затраты на обслуживание.
- Система 250F, есть две доступные версии: компактная и автономная, характеризующиеся наличием плагина для обеспечения видео (BNC) на панели, аудио (клеммный блок) и разъема (DB-9), одномодовое волокно с оптическим интерфейсом FC и многомодового волокна с оптическим интерфейсом ST. Есть светодиодные индикаторы для индикации питания, волоконно-оптические линии связи, легкое управления.
- 252 может адаптироваться к различным нестандартным конфигурациям, BCI может предоставить пользователям специальные индивидуальные услуги
Применение
- 12-Bit видео кодек
- 24-Bit аудио кодек
- Видео стандарт 525/625 линия
- Предоставление видео и аудио интерфейса для мониторинга
- Идеальный светодиодный индикатор состояния
- Проведение видеоконференций
- Передача телевизионного сигнала
- Мультимедиа-студия
- Для дистанционное обучение


