
![]()
Технические характеристики
| формат сигнала | SMPTE-259M | |
| разрешение сигнала | 10 бит | |
| Скорость передачи данных | 270Mb/s | |
| уровень сигнала | > 15dB | |
| Обратные потери | BNC 75 Ohm | |
| интерфейс | 270Mb / с | |
| аудиочастота | ||
| формат сигнала | AES/EBU under AES3-1992(ANSI S4.40-1992,IEC 958) | |
| Количество каналов | 2 | |
| Сигнал Разрешение | 24Bits (на канал) | |
| Аудио частота дискретизации | 32KHz,44.1KHz,48KHz | |
| Входной выходной импеданс / | 110Ohms или 75Ohms | |
| уровень сигнала | 2.3 Vp-p(110 Ohms),0.9-1.1 Vp-p(75 Ohms) | |
| интерфейс | Terminal Block | |
| Физические параметры | ||
| Размер | ||
| Отдельно стоящий / встроенный источник питания | 1.72×17.03×12.00 | |
| Частный / внешний источник питания | 1.72×4.36×6.90 | |
| Вставка | 5.24×0.94×11.6 | |
| Питание | 12 VDC@1.2 A | |
| Мощность | 95-240 VAC@0.6 A | |
| рабочая температура | 0~+50градусов | |
| относительная влажность | 0~95% | |
| Индикация состояния | Мощность | |
| фотоэлектрический | ||
| Режим | Одномодовый / многомодовый | |
| Количество волокон | односторонний,одно-,многосторонний | |
| длина волны | 1310/1550nm | |
| Оптический интерфейс | Одномодовый FC, ST многомодовый | |
| Общие | ||
| приложение | Мощность dB(1) | общее расстояние(км)(2) |
| Многорежимное оптическое волокно | 14 | 2 |
| Одномодовое оптоволокно | 14 | 30 |
| Междугородные одномодового | 20 | 60 |
| 1608-R-S-FC | Приёмник,8SDI,двунаправленный,1300/1550 MMF-FC | |
| Информация для заказа | ||
| Модель | Конфигурация | |
| 1700-T-M-ST | Отправитель,1SDI,2AES, TB, однонаправленный,1300MMF-ST | |
| 1700-R-M-ST | Приёмник,1SDI,2AES, TB, однонаправленный,1300nmMMF-ST | |
| 1700-T-S-FC | Отправитель,1SDI,2AES, TB,двунаправленный,1300nmSMF-FC | |
| 1700-T-S-FC-XL | Отправитель,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1550nmSMF-FC,междугородная передача | |
| 1700-R-S-FC | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1300nmSMF-FC | |
| 1700-TRX-M-ST | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1300nmMMF-ST | |
| 1700-TRX-S-FC | Отправитель,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1300nmSMF-FC | |
| 1700-TRX-S-FC-XL | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1550nmSMF-FC,междугородная передача | |
| 1700-TRx-M-ST-W35 | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1300nmTx/1550nmRx,MMF-ST,WDM,1 волокно | |
| 1700-TRx-M-ST-W53 | Приёмник,1SDI,2AES, TB,двунаправленный,1550nmTx/1300nmRx,MMF-ST,WDM,1 волокно | |
| 1700-TRx-S-FC-W35 | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1300nmTx/1550nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно | |
| 1700-TRx-S-FC-W53 | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1550nmTx/1300nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно | |
| 1700-TRx-S-FC-W35-XL | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1300nmTx/1550nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно, передача на дальние расстояния | |
| 1700-TRx-S-FC-W53-XL | Приёмник,1SDI,2AES, TB, двунаправленный,1550nmTx/1300nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно, передача на дальние расстояния | |
Особенности
- 1700 может одновременно передавать канал 1 SDI цифрового видео на одном оптическом волокне, 2 AES цифровой аудио сигнал. Есть множество комбинаций для передачи сигнала на любые расстояния.
- Наиболее важной особенностью продукта 1700 является использование цифровых технологий для временного разделения мультиплексирования оптической передачи, цифровая передачи видео и аудио отличается высоким качеством, надежностью, не требуют технического обслуживания, имеет низкие эксплуатационные расходы.
- Другой важной характеристикой 1700 является то, что видео и аудио потоки данных полностью независимы друг от друга.
- 1700 есть два типа на выбор: компактные и автономны. Интерфейс панели поддерживает видео (BNC), аудио (клеммный блок) и оптоволоконное соединение (FC одномодовые и многомодовые ST). Пользователь может легко контролировать питание, оптическую линию связи, и активность канала.
- 1700 может адаптироваться к различным нестандартным конфигурациям
Применение
- SMPTE-259M SDI передача цифрового видео
- Автономные плагины для установки
- Поддержка CWDM системы мультиплексирования
- Мультимедиа-студия
- Трансляция видео / аудио устройства
- Видеоконференции
- средства массовой информации


