

Технические характеристики
формат сигнала | SMPTE-259M | |
разрешение сигнала | 10 бит | |
ставка | 800mVp-p±10% | |
уровень сигнала | > 15dB | |
Обратные потери | BNC 75 Ohm | |
интерфейс | 270Mb / с | |
Физические параметры | ||
Размеры | 1.72 «× 8.58» × 12 « | |
5.24 «× 0.94» × 11.6 « | ||
источник питания | +5VDC@0.5A | |
рабочая температура | 0 — +50градусов | |
относительная влажность | 0-95% | |
Рабочая длина волны | 1310 / 1550 нм | |
Индикация состояния оптоволокна | ||
Режим | однослойный и двуслойный | |
Количество волокна | 1 | |
Оптический интерфейс | ST / FC | |
Общий бюджет | ||
Приложение | Мощность (dB)(1) | Общая дистанция (км)(2) |
Многослойное оптическое волокно | 20 | 0.3 |
Одномодовое оптоволокно | 20 | 35 |
Информация для заказа | ||
Модель | Конфигурация | |
1604-T-M-ST | Отправитель,4SDI,однонаправленный,1300MMF-ST | |
1604-R-M-ST | Приёмник,4SDI,однонаправленный,1300nmMMF-ST | |
1604-T-S-FC | Отправитель,4SDI,двунаправленный,1300nmSMF-FC | |
1604-T-S-FC-XL | Отправитель,4SDI,двунаправленный,1550nmSMF-FC,междугородная передача | |
1604-R-S-FC | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1300nmSMF-FC | |
1604-TRX-M-ST | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1300nmMMF-ST | |
1604-TRX-S-FC | Отправитель,4SDI,двунаправленный,1300nmSMF-FC | |
1604-TRX-S-FC-XL | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1550nmSMF-FC,междугородная передача | |
1604-TRx-M-ST-W35 | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1300nmTx/1550nmRx,MMF-ST,WDM,1 волокно | |
1604-TRx-M-ST-W53 | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1550nmTx/1300nmRx,MMF-ST,WDM,1 волокно | |
1604-TRx-S-FC-W35 | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1300nmTx/1550nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно | |
1604-TRx-S-FC-W53 | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1550nmTx/1300nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно | |
1604-TRx-S-FC-W35-XL | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1300nmTx/1550nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно, передача на дальние расстояния | |
1604-TRx-S-FC-W53-XL | Приёмник,4SDI,двунаправленный,1550nmTx/1300nmRx,SMF-FC,WDM,1 волокно, передача на дальние расстояния |
Особенности
- 1604 серии передачи волокна, имеющие от 1 до 4 SDI цифрового видео. Использование WDM / CWDM. Режим передачи волокна 1604 может достигнуть 8-64 канала SDI цифрового видео.
- С 1604 года использование передовых технологий передачи цифровых волоконно-оптических данных.
- 1604 предлагает два режима установки: компактный и автономный.
- Панель с видеоинтерфейсом BNC и оптический интерфейс (одномодовых FC / многомодовых ST). Его можно легко контролировать с помощью индикаторов на панели для мощности, оптической линии связи и активности канала.
- 1604 может адаптироваться к различным нестандартным конфигурациям
Применение
- 4 SDI (TDM электрическое мультиплексирование)
- 8-64 путь (через мультиплексирование WDM / CWDM разделением по длине волны)
- SMPTE-259M SDI передача цифрового видео
- цифровая передачи видео сигнала EFP серии
- Reel-каналы цифровой передачи видео
- Пред- и пост-продакшн видео и аудио цифровых видео подключений